B-Formate

Information

ISO 216 B-series, used for books, posters, and envelopes.

B01000 × 1414 mm B1707 × 1000 mm B2500 × 707 mm B3353 × 500 mm B4250 × 353 B5 B6 B7 B8 B9 Geometric mean between A-formats · B1 = A0 + A1 Used for books, posters, envelopes, passports · ISO 216

B-Formate — Breite × Höhe (mm) / Breite × Höhe (Zoll)

Format Breite × Höhe (mm) Breite × Höhe (Zoll)
B10 31 × 44 1.22 × 1.73
B9 44 × 62 1.73 × 2.44
B8 62 × 88 2.44 × 3.46
B7 88 × 125 3.46 × 4.92
B6 125 × 176 4.92 × 6.93
B5 176 × 250 6.93 × 9.84
B4 250 × 353 9.84 × 13.9
B3 353 × 500 13.9 × 19.69
B2 500 × 707 19.69 × 27.83
B1 707 × 1000 27.83 × 39.37
B0 1000 × 1414 39.37 × 55.67

Verwandte Kategorien