Formati US

Informazioni

North American ANSI/Arch sizes. Letter is 216 × 279 mm.

US / ANSI Letter8.5 × 11 in216 × 279 mm Legal8.5 × 14 in216 × 356 mm Tabloid11 × 17 in279 × 432 mm Ledger17 × 11 in432 × 279 mm HalfLetter5.5 × 8.5 Gov.Legal8.5 × 13 ANSI/ASME Y14.1 · 1:1.294 aspect ratio Used in US, Canada, Mexico, Philippines · Letter = everyday default

Formati US — Larghezza × Altezza (mm) / Larghezza × Altezza (pollici)

Formato Larghezza × Altezza (mm) Larghezza × Altezza (pollici)
Junior Legal 127 × 203 5 × 7.99
Half Letter 140 × 216 5.51 × 8.5
Executive 184 × 267 7.24 × 10.51
Government Letter 203 × 267 7.99 × 10.51
Letter 216 × 279 8.5 × 10.98
ANSI A 216 × 279 8.5 × 10.98
Arch A 229 × 305 9.02 × 12.01
Government Legal 216 × 330 8.5 × 12.99
Legal 216 × 356 8.5 × 14.02
Tabloid 279 × 432 10.98 × 17.01
Ledger 432 × 279 17.01 × 10.98
ANSI B 279 × 432 10.98 × 17.01
Arch B 305 × 457 12.01 × 17.99
ANSI C 432 × 559 17.01 × 22.01
Arch C 457 × 610 17.99 × 24.02
ANSI D 559 × 864 22.01 × 34.02
Arch D 610 × 914 24.02 × 35.98
ANSI E 864 × 1118 34.02 × 44.02
Arch E 914 × 1219 35.98 × 47.99

Categorie Correlate