Skip to content
PaperSizes
Converter
Vergelijken
mm
mm
cm
m
inches
pt
pc
px @300dpi
A
B
US
C-enveloppen
Fotografie
US-enveloppen
Meer
Blog
Raw
Japans
Chinees
Canadees
Brits
Imperiaal
DIN
Zweeds
Billboard
Boeken
Kranten
Visitekaartjes
Colombiaans
Frans
Transitioneel
Home
Papierformaat Vergelijking
C4 vs C5
Papierformaat Vergelijking
Eenheid:
mm
cm
m
inches
pt
pc
px @300dpi
Vergelijken:
A10 — 26 × 37 mm
A9 — 37 × 52 mm
A8 — 52 × 74 mm
A7 — 74 × 105 mm
A6 — 105 × 148 mm
A5 — 148 × 210 mm
A4 — 210 × 297 mm
A3 — 297 × 420 mm
A3+ — 329 × 483 mm
A2 — 420 × 594 mm
A1 — 594 × 841 mm
A1+ — 609 × 914 mm
A0 — 841 × 1189 mm
A0+ — 914 × 1292 mm
2A0 — 1189 × 1682 mm
4A0 — 1682 × 2378 mm
B10 — 31 × 44 mm
B9 — 44 × 62 mm
B8 — 62 × 88 mm
B7 — 88 × 125 mm
B6 — 125 × 176 mm
B5 — 176 × 250 mm
B4 — 250 × 353 mm
B3 — 353 × 500 mm
B2 — 500 × 707 mm
B1 — 707 × 1000 mm
B0 — 1000 × 1414 mm
C10 — 28 × 40 mm
C9 — 40 × 57 mm
C8 — 57 × 81 mm
C7 — 81 × 114 mm
C6 — 114 × 162 mm
C5 — 162 × 229 mm
C4 — 229 × 324 mm
C3 — 324 × 458 mm
C2 — 458 × 648 mm
C1 — 648 × 917 mm
C0 — 917 × 1297 mm
Junior Legal — 127 × 203 mm
Half Letter — 140 × 216 mm
Executive — 184 × 267 mm
Government Letter — 203 × 267 mm
Letter — 216 × 279 mm
ANSI A — 216 × 279 mm
Arch A — 229 × 305 mm
Government Legal — 216 × 330 mm
Legal — 216 × 356 mm
Tabloid — 279 × 432 mm
Ledger — 432 × 279 mm
ANSI B — 279 × 432 mm
Arch B — 305 × 457 mm
ANSI C — 432 × 559 mm
Arch C — 457 × 610 mm
ANSI D — 559 × 864 mm
Arch D — 610 × 914 mm
ANSI E — 864 × 1118 mm
Arch E — 914 × 1219 mm
6¾ — 92 × 165 mm
7 — 95 × 172 mm
7¾ Monarch — 98 × 191 mm
9 — 98 × 225 mm
10 — 104 × 241 mm
11 — 114 × 264 mm
12 — 121 × 279 mm
14 — 127 × 292 mm
8 — 210 × 286 mm
Passport — 35 × 45 mm
2R — 64 × 89 mm
3R, L — 89 × 127 mm
4R, KG — 102 × 152 mm
5R, 2L — 127 × 178 mm
6R — 152 × 203 mm
8R, 6P — 203 × 254 mm
11R — 279 × 356 mm
RA4 — 215 × 305 mm
SRA4 — 225 × 320 mm
A4U — 240 × 330 mm
RA3 — 305 × 430 mm
SRA3 — 320 × 450 mm
SRA3+ — 320 × 460 mm
A3U — 330 × 450 mm
RA2 — 430 × 610 mm
SRA2 — 450 × 640 mm
RA1 — 610 × 860 mm
SRA1 — 640 × 900 mm
RA0 — 860 × 1220 mm
SRA0 — 900 × 1280 mm
JB7 — 91 × 128 mm
JB6 — 128 × 182 mm
JB5 — 182 × 257 mm
Kiku 4 — 227 × 306 mm
JB4 — 257 × 364 mm
Shiroku ban 4 — 264 × 379 mm
JB3 — 364 × 515 mm
JB2 — 515 × 728 mm
JB1 — 728 × 1030 mm
JB0 — 1030 × 1456 mm
D6 — 92 × 126 mm
D5 — 130 × 184 mm
D4 — 188 × 260 mm
D3 — 264 × 376 mm
D2 — 380 × 528 mm
D1 — 532 × 760 mm
D0 — 764 × 1064 mm
P5 — 140 × 215 mm
P4 — 215 × 280 mm
P3 — 280 × 430 mm
P2 — 430 × 560 mm
P1 — 560 × 860 mm
Dukes — 140 × 178 mm
Kings — 165 × 203 mm
Imperial — 178 × 229 mm
Quarto — 203 × 254 mm
Foolscap — 203 × 330 mm
Crown — 381 × 508 mm
Demy — 445 × 572 mm
Royal — 508 × 635 mm
Elephant — 584 × 711 mm
Imperial — 559 × 762 mm
Atlas — 660 × 864 mm
Emperor — 1219 × 1829 mm
DIN D5 — 136 × 192 mm
DIN D4 — 192 × 272 mm
DIN D3 — 272 × 385 mm
DIN D2 — 385 × 545 mm
DIN D1 — 545 × 771 mm
DIN D0 — 771 × 1090 mm
SIS E5 — 155 × 220 mm
SIS G5 — 185 × 261 mm
SIS E4 — 220 × 310 mm
SIS F4 — 239 × 339 mm
SIS G4 — 261 × 369 mm
SIS D2 — 545 × 771 mm
SIS D1 — 771 × 1091 mm
SIS D0 — 1091 × 1542 mm
1 Sheet — 508 × 762 mm
2 Sheet — 762 × 1016 mm
4 Sheet — 1016 × 1524 mm
6 Sheet — 1200 × 1800 mm
12 Sheet — 3048 × 1524 mm
48 Sheet — 6096 × 3048 mm
96 Sheet — 12192 × 3048 mm
16mo — 102 × 171 mm
A Format — 110 × 178 mm
12mo — 127 × 187 mm
B Format — 129 × 198 mm
C Format — 135 × 216 mm
Octavo — 152 × 229 mm
Quarto — 241 × 305 mm
Folio — 305 × 483 mm
Tabloid — 280 × 430 mm
Compact — 280 × 430 mm
Berliner — 315 × 470 mm
Broadsheet — 597 × 749 mm
US/Canada — 89 × 51 mm
ISO 7810 ID-1 — 86 × 54 mm
European — 85 × 55 mm
Japan — 91 × 55 mm
Carta — 216 × 279 mm
Oficio — 216 × 330 mm
1/2 pliego — 500 × 700 mm
Pliego — 700 × 1000 mm
Demi-raisin — 325 × 500 mm
Raisin — 500 × 650 mm
Soleil — 600 × 800 mm
Grand Aigle — 750 × 1050 mm
PA5 — 140 × 210 mm
PA4 — 210 × 280 mm
F4 — 210 × 330 mm
PA3 — 280 × 420 mm
Met:
A10 — 26 × 37 mm
A9 — 37 × 52 mm
A8 — 52 × 74 mm
A7 — 74 × 105 mm
A6 — 105 × 148 mm
A5 — 148 × 210 mm
A4 — 210 × 297 mm
A3 — 297 × 420 mm
A3+ — 329 × 483 mm
A2 — 420 × 594 mm
A1 — 594 × 841 mm
A1+ — 609 × 914 mm
A0 — 841 × 1189 mm
A0+ — 914 × 1292 mm
2A0 — 1189 × 1682 mm
4A0 — 1682 × 2378 mm
B10 — 31 × 44 mm
B9 — 44 × 62 mm
B8 — 62 × 88 mm
B7 — 88 × 125 mm
B6 — 125 × 176 mm
B5 — 176 × 250 mm
B4 — 250 × 353 mm
B3 — 353 × 500 mm
B2 — 500 × 707 mm
B1 — 707 × 1000 mm
B0 — 1000 × 1414 mm
C10 — 28 × 40 mm
C9 — 40 × 57 mm
C8 — 57 × 81 mm
C7 — 81 × 114 mm
C6 — 114 × 162 mm
C5 — 162 × 229 mm
C4 — 229 × 324 mm
C3 — 324 × 458 mm
C2 — 458 × 648 mm
C1 — 648 × 917 mm
C0 — 917 × 1297 mm
Junior Legal — 127 × 203 mm
Half Letter — 140 × 216 mm
Executive — 184 × 267 mm
Government Letter — 203 × 267 mm
Letter — 216 × 279 mm
ANSI A — 216 × 279 mm
Arch A — 229 × 305 mm
Government Legal — 216 × 330 mm
Legal — 216 × 356 mm
Tabloid — 279 × 432 mm
Ledger — 432 × 279 mm
ANSI B — 279 × 432 mm
Arch B — 305 × 457 mm
ANSI C — 432 × 559 mm
Arch C — 457 × 610 mm
ANSI D — 559 × 864 mm
Arch D — 610 × 914 mm
ANSI E — 864 × 1118 mm
Arch E — 914 × 1219 mm
6¾ — 92 × 165 mm
7 — 95 × 172 mm
7¾ Monarch — 98 × 191 mm
9 — 98 × 225 mm
10 — 104 × 241 mm
11 — 114 × 264 mm
12 — 121 × 279 mm
14 — 127 × 292 mm
8 — 210 × 286 mm
Passport — 35 × 45 mm
2R — 64 × 89 mm
3R, L — 89 × 127 mm
4R, KG — 102 × 152 mm
5R, 2L — 127 × 178 mm
6R — 152 × 203 mm
8R, 6P — 203 × 254 mm
11R — 279 × 356 mm
RA4 — 215 × 305 mm
SRA4 — 225 × 320 mm
A4U — 240 × 330 mm
RA3 — 305 × 430 mm
SRA3 — 320 × 450 mm
SRA3+ — 320 × 460 mm
A3U — 330 × 450 mm
RA2 — 430 × 610 mm
SRA2 — 450 × 640 mm
RA1 — 610 × 860 mm
SRA1 — 640 × 900 mm
RA0 — 860 × 1220 mm
SRA0 — 900 × 1280 mm
JB7 — 91 × 128 mm
JB6 — 128 × 182 mm
JB5 — 182 × 257 mm
Kiku 4 — 227 × 306 mm
JB4 — 257 × 364 mm
Shiroku ban 4 — 264 × 379 mm
JB3 — 364 × 515 mm
JB2 — 515 × 728 mm
JB1 — 728 × 1030 mm
JB0 — 1030 × 1456 mm
D6 — 92 × 126 mm
D5 — 130 × 184 mm
D4 — 188 × 260 mm
D3 — 264 × 376 mm
D2 — 380 × 528 mm
D1 — 532 × 760 mm
D0 — 764 × 1064 mm
P5 — 140 × 215 mm
P4 — 215 × 280 mm
P3 — 280 × 430 mm
P2 — 430 × 560 mm
P1 — 560 × 860 mm
Dukes — 140 × 178 mm
Kings — 165 × 203 mm
Imperial — 178 × 229 mm
Quarto — 203 × 254 mm
Foolscap — 203 × 330 mm
Crown — 381 × 508 mm
Demy — 445 × 572 mm
Royal — 508 × 635 mm
Elephant — 584 × 711 mm
Imperial — 559 × 762 mm
Atlas — 660 × 864 mm
Emperor — 1219 × 1829 mm
DIN D5 — 136 × 192 mm
DIN D4 — 192 × 272 mm
DIN D3 — 272 × 385 mm
DIN D2 — 385 × 545 mm
DIN D1 — 545 × 771 mm
DIN D0 — 771 × 1090 mm
SIS E5 — 155 × 220 mm
SIS G5 — 185 × 261 mm
SIS E4 — 220 × 310 mm
SIS F4 — 239 × 339 mm
SIS G4 — 261 × 369 mm
SIS D2 — 545 × 771 mm
SIS D1 — 771 × 1091 mm
SIS D0 — 1091 × 1542 mm
1 Sheet — 508 × 762 mm
2 Sheet — 762 × 1016 mm
4 Sheet — 1016 × 1524 mm
6 Sheet — 1200 × 1800 mm
12 Sheet — 3048 × 1524 mm
48 Sheet — 6096 × 3048 mm
96 Sheet — 12192 × 3048 mm
16mo — 102 × 171 mm
A Format — 110 × 178 mm
12mo — 127 × 187 mm
B Format — 129 × 198 mm
C Format — 135 × 216 mm
Octavo — 152 × 229 mm
Quarto — 241 × 305 mm
Folio — 305 × 483 mm
Tabloid — 280 × 430 mm
Compact — 280 × 430 mm
Berliner — 315 × 470 mm
Broadsheet — 597 × 749 mm
US/Canada — 89 × 51 mm
ISO 7810 ID-1 — 86 × 54 mm
European — 85 × 55 mm
Japan — 91 × 55 mm
Carta — 216 × 279 mm
Oficio — 216 × 330 mm
1/2 pliego — 500 × 700 mm
Pliego — 700 × 1000 mm
Demi-raisin — 325 × 500 mm
Raisin — 500 × 650 mm
Soleil — 600 × 800 mm
Grand Aigle — 750 × 1050 mm
PA5 — 140 × 210 mm
PA4 — 210 × 280 mm
F4 — 210 × 330 mm
PA3 — 280 × 420 mm
C4
C5
Papierformaat Vergelijking
Eigenschap
C4
C5
Breedte
—
—
Hoogte
—
—
Breedte (cm)
—
—
Hoogte (cm)
—
—
Breedte (in)
—
—
Hoogte (in)
—
—
Oppervlakte
—
—
Beeldverhouding
—
—
Pixels @300 DPI
—
—
Samenvatting
—
Populaire Vergelijkingen
A4 vs Letter
210×297 vs 216×279 mm
A4 vs A5
210×297 vs 148×210 mm
A3 vs A4
297×420 vs 210×297 mm
Letter vs Legal
216×279 vs 216×356 mm
A4 vs A3
210×297 vs 297×420 mm
A5 vs A6
148×210 vs 105×148 mm
B5 vs A4
176×250 vs 210×297 mm
C4 vs C5
229×324 vs 162×229 mm
Tabloid vs A3
279×432 vs 297×420 mm
A0 vs A1
841×1189 vs 594×841 mm